SharkTIE – Segundo dia
Atenção senhoras e senhores, é com orgulho que anunciamos que chegou o grande dia final. Hoje se encerram as apresentações finais de pitch das 26 Startups que integram o projeto das Trilhas
Posição | Equipe | Q1 Alunos | Q2 Páginas | Q3 Posts | Q4 Mídias | Q5 Comentários | Q6 Visualizações | Q7 Visitantes | Admins | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduquiz | Adriel de Oliveira Benvindo Anderson Augusto Soares da Silva Daihanny Silveira Benicá João Pedro Nascimento Júlio Cesar Terrengui Medeiros Leonardo Henrique da Cruz Nogueira Magda Novais Toth Regina de Souza Andrade | 0 | 1 | 4 | 3 | 126762 | 48398 | 1565 | 610872 |
2 | Future Company | Eduardo Henrique Vieira Lima Julia Maria Martins Biazon Lara Martinez Zago Mariana Giacomini Palácio Victor Hugo Corral Esper Wellington Steve Silva | 3 | 4 | 41 | 12 | 7351 | 717 | 3 | 14941 |
3 | Dressup | Érica Eiko Uehara Yokota Felipe José Cardoso de Sousa Isabella Rodrigues Parizi Lívia Mendes dos Santos Michael Douglas Costa Dutra Pedro Henrique Peres Lima Toni | 4 | 1 | 101 | 28 | 6940 | 696 | 7 | 14400 |
4 | Bengalinha | Ayslan Silva de Almeida Gustavo Piovezana Hudson Nascimento Gomes Isabela Maria Marques do Monte Leticia Cristina Vitorio Mayara Andréia Lucas da Silva Rayana Luiza Goes da Silva | 1 | 3 | 77 | 18 | 10287 | 325 | 9 | 14007 |
5 | Buzaqui | Amanda dos Santos Custodio Goulart Augusto de Oliveira Cressembini Douglas Morandi Endriéle da Silva Souza Luana Sales Andrade Maria Eduarda da Silva Mative Pedro Henrique Siquera de Almeida Renan Silva Leão | 4 | 1 | 54 | 31 | 7743 | 260 | 9 | 10843 |
6 | Localiza Eventos | Bruno Faune Fabris Camila Berbert Braghin Caroline Mayumi Hosokawa Pereira Novaes Felipe Dellagnesi Bovolato Gabriel Prado Alves Grechi Matheus Henrique Carvalho Pereira Melissa Alves Döering Thalita Loiene Mendes Rodrigu | 2 | 0 | 48 | 16 | 6978 | 171 | 6 | 9118 |
7 | Gpss | Ana Julia Gonçalves Pádua João Pedro Cecilio Tomé Laísa Maria Barbosa de Melo Lucas Ferreira Alves Nascimento Pedro Lucas Souza Carnelossi Weiner Matheus Belon Araujo | 1 | 2 | 40 | 14 | 4756 | 380 | 7 | 8976 |
8 | Mercado Delivery | Caio Greter Ciambelli Fernando Moreira Costa Iago Tedeschi Dias da Silva João Vitor Heleno Fonseca da Silva Joao Vitor Vanderlei Leonardo Oliveira Quaglio | 0 | 0 | 38 | 2 | 4836 | 126 | 3 | 6346 |
9 | ConsultaMed | Gabriel Wouchan Gonçalves de Jesus Letícia Albertinazzi Mariane Breschi Andretto Mario Kazuo Honda Junior Natália Leirião Silva Natalia Wanderley Conceição Oliveira Rayane Suelen Santos | 1 | 0 | 55 | 0 | 1226 | 227 | 3 | 3736 |
10 | Mobili | Alan Crysthian Luquesi Francelino da Silva Angelo Souza Nanci Felipe Diniz Rodrigues Sousa Leonardo José Brambilla Chaves Marcos Martins dos Santos Marcus Vinicius Oliveira Souza Silva Pedro Henrique de Aguiar Padilha | 1 | 0 | 13 | 1 | 1960 | 129 | 8 | 3450 |
11 | Agenda Fast | Ana Carolina Verdeiro Brenda Barros Ribeiro Gabriel Maiolini Cavalcante João Victor Felipe Franco Josiane Aparecida da Silva Pedroso Luana Silva Gonçalves Rafael Haddad de Lima Ricardo Ichi da Cruz | 1 | 1 | 40 | 4 | 528 | 169 | 6 | 2528 |
12 | Xperiencia | Angelo Augusto Gardenal Barros Guilherme Vidal Mariana Nunes Batista Vitoria Patricia de Freitas Sca | 0 | 0 | 16 | 0 | 1535 | 71 | 5 | 2455 |
13 | Preço WIN | Ana Cláudia Aparecida Camargo dos Santos Cristiano da Silva Vieira Ian Franco de Freitas Lorena Munhoz de Freitas Maria Fernanda Santos Piassi Matheus Voms Stein Jara Milena Kaori Kurauti Kawakami | 0 | 0 | 21 | 0 | 904 | 106 | 6 | 2214 |
14 | SSI | Alan Lourenço Nozabieli Ana Carla Damasceno Marra Cindy Gabriela Camargo Marques Giovanna Carvalhal Pereira dos Santos João Luís Fluminhan Rena Junior Leonardo Lara Gervasoni Lucas Dantas Schott Mariana Bissoli Guadanucci Mariana do Mar Silva Miriã Paes dos Santos | 1 | 0 | 30 | 2 | 485 | 141 | 10 | 2175 |
15 | Maquetop | Amanda Ezio Fuzaro Oliveira Ester Hadassa Estefânia Conceição Lavreca Vinicius Dale Vedove Neves Vinícius de Souza Reginato Vitória Messagi Ros Yhorrana Trava Souza | 1 | 0 | 49 | 0 | 515 | 138 | 8 | 2155 |
16 | Unikids | Beatriz da Silva Oriente Giovana Lopes Prado Leticia Novais Gaspar Gullich Lucas Gomes Tostes | 1 | 0 | 19 | 0 | 593 | 121 | 5 | 2053 |
17 | Beef Trip | Beatriz Junqueira Pita Abril Ítallo Moraes de Freitas Luiz Gustavo Silva Garcia Pedro Gabriel Salvador Santos Pedro José Juarez Pedro Nicoleti Leonardo | 1 | 0 | 36 | 0 | 366 | 131 | 2 | 1906 |
18 | Psico Help | Beatriz Ferracioli dos Santos Bruna Michelle de Souza Cardoso Maria Eduarda Aragoso do Nascimento Maria Fernanda Matricardi Costa Dias Maria Julia Wanderley da Silva Paulo Cezar Alfredo Victor Hugo Garção | 2 | 0 | 40 | 0 | 225 | 105 | 2 | 1515 |
19 | AprendUp | André Main de Oliveira Bruna Castelo Branco Prudente Jeferson Aparecido de Souza Moraes Victor Henrique Tenorio de Oliveira | 0 | 0 | 4 | 0 | 241 | 86 | 3 | 1171 |
20 | Uaze | Ana Beatriz Passos Silva Bianca Ayne Del Massa Gabriel Mariano Bossolani Giovana Cianbroni França José Carlos Gonçalves Chaves Natália Menegali Santiago | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 | 84 | 3 | 1061 |
21 | Imarket | Aline Gomes de Amorim Ingrid Pikinskeni Morais Santos João Victor Acosta Nascimento Joao Vitor Manoel Cassiano de Andrade Kátia Cilene dos Santos Reis Pablo Henrique de Almeida Goulart Gonçalves Rafael Colnago Guedes Valões | 0 | 0 | 5 | 0 | 154 | 67 | 6 | 924 |
22 | Tempresto | Flavia Pedroso da Silva Guilherme Barbosa Sperandiu Jeferson Alves João Lucas Assis da Silva Rafaela Ribeiro Vieira Théo Ferreira Peruchi Thiago Sminka Tarumoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 48 | 2 | 613 |
23 | Renova Interiores | Aline Sayuri Doi Kitayama Camila Modafaris Kolomar Julia Maria Veríssimo Gomes de Carvalho e Silva Mariana Martins Guerreiro Vitoria Marchi Decco | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40 | 2 | 499 |
24 | Iservice | Ana Beatriz Jacinto Maioli Bruno Jorge da Silva Carolina Fernandes Santos Nardo Enzo Donzelli Rodrigues da Cunha João Tozzi de Medeiros Maria Beatriz Barros Macedo Nícolas Carvalho Rodella | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 2 | 466 |
25 | Facilite Já | Bruno Pereira da Silva Caio de Carvalho Tizatto Fernando Silva Fernandes Leandro Alves Batista Lucas Pereira dos Santos Mike Cressembine | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 6 | 253 |
26 | Find Breja | 0 |
Your message was sent succssfully! We will be in touch as soon as we can.
Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.